| Solarzellen | Monokristallin |
|---|---|
| Zellanordnung | 144 Zellen |
| Modulmaße | 1.762×1.134×30 mm |
| Gewicht | 21,8 kg |
| Glas | 1.6 mm, hochtransparentes, anti-reflexbeschichtetes hitzevorgespanntes Glas |
| Rückseite | 1.6 mm, Hitzevorgespanntes Glas |
| Verkapselungsmaterial | EVA/POE |
| Rahmen | 30 mm eloxierte Aluminiumlegierung,Schwarz |
| Anschlussdose | IP 68 |
| Kabel | Photovoltaikkabel: 4,0 mm² Querformat: 1.100/1.100 mm Hochformat: 280/350 mm* |
| Stecker | TS4 / MC4 EVO2* |
Zusätzliche technische Daten finden Sie im beigefügten Datenblatt.
| DC Nennleistung: | 435 Wp |
|---|---|
| Anzahl Zellen: | 144 |
| Zellentyp: | monokristalin |
| Kabellänge: | 1100 mm (+) / 1100 mm (-) |
| Stecksystem: | MC4-EVO2 |
| Rahmenfarbe: | schwarz |
| Rahmenhöhe: | 30 mm |
| Modulbreite: | 1.134 mm |
| Modullänge: | 1.762 mm |